TOP > 2002年のJリーグ
2002年のJリーグは、J1リーグが3月2日、J2リーグが3月3日に開幕し、共に11月30日に閉幕した。J1リーグの優勝クラブは1stステージ、2ndステージ共にジュビロ磐田となり、年間総合優勝もジュビロ磐田であった。J2リーグの優勝は大分トリニータであった。
J1
2002年シーズンのJ1のクラブ
2002年シーズンのJ1のクラブは以下の通りである。この内ベガルタ仙台と京都パープルサンガが前シーズンJ2リーグからの昇格クラブである。
- ベガルタ仙台Image:Arrowupgreen.png
- 京都パープルサンガImage:Arrowupgreen.png
J1レギュレーションの変更点
なし。
J1スケジュール
この年はワールドカップが日本で開催された。ワールドカップ開催ベニュー以外のスタジアムも、練習用グラウンドとして大会前からFIFAによってキープされたため、多くのチームがこの制約を受ける事になった。又、日本サッカー協会でも、日本代表の事前合宿期間を確保する必要があった。
このため、J1リーグは1stステージの途中で3ヶ月近い中断期間を設けることになった。
- 3月2日 - J1・1stステージ開幕
- 4月21日 - J1・1stステージ第7節、中断期間へ
- 7月14日 - J1・1stステージ再開、第8節
- 8月17日 - J1・1stステージ終了
- 9月1日 - J1・2ndステージ開幕
- 11月30日 - J1・2ndステージ終了
J1リーグ概要
ファーストステージ、セカンドステージの双方でジュビロ磐田が優勝したため、Jリーグチャンピオンシップは開催されず、磐田が自動的に年間優勝となった。また、年間総合順位の2位も(チャンピオンシップの敗者ではなく)年間勝ち点の2位である横浜F・マリノスになった。広島のJ2降格は過去にステージ優勝を飾ったチームとしては初めての降格となった。
J1順位表
| 順 位 |
クラブ名 | 勝 点 |
勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュビロ磐田 | 36 | 13 | 1 | 1 | 39 | 17 | +22 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 33 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 |
| 3 | 名古屋グランパスエイト | 29 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | +10 |
| 4 | ガンバ大阪 | 27 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 | +16 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 27 | 9 | 0 | 6 | 21 | 18 | +3 |
| 6 | 京都パープルサンガ | 24 | 9 | 1 | 5 | 26 | 18 | +8 |
| 7 | 清水エスパルス | 24 | 8 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | ジェフユナイテッド市原 | 23 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 9 | ベガルタ仙台 | 20 | 7 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | FC東京 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | 浦和レッドダイヤモンズ | 14 | 5 | 1 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | 東京ヴェルディ1969 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 12 | 4 | 1 | 10 | 12 | 22 | -10 |
| 14 | 柏レイソル | 11 | 4 | 0 | 11 | 20 | 31 | -11 |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 6 | 2 | 0 | 13 | 15 | 35 | -20 |
| > | ||||||||
| 順 位 |
クラブ名 | 勝 点 |
勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ジュビロ磐田 | 35 | 13 | 0 | 2 | 33 | 13 | +20 |
| 2 | ガンバ大阪 | 27 | 10 | 0 | 5 | 24 | 13 | +11 |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 26 | 9 | 0 | 6 | 25 | 21 | +4 |
| 4 | 東京ヴェルディ1969 | 24 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 |
| 5 | FC東京 | 22 | 8 | 0 | 7 | 20 | 19 | +1 |
| 6 | 横浜F・マリノス | 22 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | 京都パープルサンガ | 22 | 8 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 8 | 浦和レッドダイヤモンズ | 21 | 8 | 1 | 6 | 20 | 14 | +6 |
| 9 | 柏レイソル | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 19 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 11 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 6 | 0 | 9 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | 清水エスパルス | 17 | 6 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 13 | 名古屋グランパスエイト | 16 | 5 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 |
| 14 | サンフレッチェ広島 | 16 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 15 | ベガルタ仙台 | 12 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 |
| > |
年間総合順位
1st・2ndの両ステージを同一チームが制覇したため、チャンピオンシップは開催せずに順位が確定した。
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュビロ磐田 | 71 | 26 | 1 | 3 | 72 | 30 | +42 | 1st・2ndステージ優勝 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 55 | 19 | 4 | 7 | 44 | 27 | +17 | |
| 3 | ガンバ大阪 | 54 | 19 | 1 | 10 | 59 | 32 | +27 | |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 53 | 18 | 0 | 12 | 46 | 39 | +7 | |
| 5 | 京都パープルサンガ | 46 | 17 | 1 | 12 | 44 | 42 | +2 | |
| 6 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 15 | 1 | 14 | 49 | 41 | +8 | |
| 7 | ジェフユナイテッド市原 | 41 | 13 | 3 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
| 8 | 清水エスパルス | 41 | 14 | 3 | 13 | 33 | 43 | -10 | |
| 9 | FC東京 | 39 | 13 | 2 | 15 | 43 | 46 | -3 | |
| 10 | 東京ヴェルディ1969 | 37 | 13 | 3 | 14 | 41 | 43 | -2 | |
| 11 | 浦和レッドダイヤモンズ | 35 | 13 | 2 | 15 | 41 | 38 | +3 | |
| 12 | 柏レイソル | 32 | 10 | 3 | 17 | 38 | 48 | -10 | |
| 13 | ベガルタ仙台 | 32 | 11 | 1 | 18 | 40 | 57 | -17 | |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 31 | 10 | 3 | 17 | 33 | 44 | -11 | |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 26 | 8 | 3 | 19 | 32 | 47 | -15 | J2自動降格 |
| 16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 5 | 1 | 24 | 30 | 64 | -34 | J2自動降格 |
J2リーグ
2002年シーズンのJ2のクラブ
2002年シーズンのJ2リーグのクラブは以下の通りである。この内セレッソ大阪とアビスパ福岡が前シーズンのJ1リーグからの降格クラブである。
- セレッソ大阪Image:Arrowdownred.png
- アビスパ福岡Image:Arrowdownred.png
J2レギュレーションの変更点
- 延長Vゴール方式が廃止。
- 90分以内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。
- 勝ち点の計算は勝ち3、引き分け1、負け0とする。
J2スケジュール
この年はワールドカップが日本で開催された。ワールドカップ開催ベニュー以外のスタジアムも、練習用グラウンドとして大会前からFIFAによってキープされたため、多くのチームがこの制約を受ける事になった。このためJ2リーグでも、2ヶ月近い中断期間がとられた。J2でワールドカップ開催期間中に中断期間を設けたのはこの年が初である。この結果シーズンのJ2リーグのスケジュールは非常にタイトなものになった。
- 3月3日 - J2リーグ戦開幕
- 5月12日 - J2リーグ第15節、中断期間へ
- 7月6日 - J2リーグ再開、第16節
- 11月30日 - J2リーグ戦終了
J2リーグ概要
J2リーグ優勝の大分トリニータは4シーズン目にして念願のJ1昇格を手にした。
水戸ホーリーホックは笠松運動公園陸上競技場の改修が完了し、この年から笠松の本拠地使用が開始された。また、セレッソ大阪も2002 FIFAワールドカップ日韓大会に伴う長居スタジアムの芝生管理の観点から8月まで(長居スタジアムで試合を行った7月の一部を除く)長居第2陸上競技場を暫定的な主本拠地とした。
J2順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分トリニータ | 94 | 28 | 10 | 6 | 67 | 34 | +33 | J1自動昇格 |
| 2 | セレッソ大阪 | 87 | 25 | 12 | 7 | 93 | 53 | +40 | J1自動昇格 |
| 3 | アルビレックス新潟 | 82 | 23 | 13 | 8 | 75 | 47 | +28 | |
| 4 | 川崎フロンターレ | 80 | 23 | 11 | 10 | 71 | 53 | +18 | |
| 5 | 湘南ベルマーレ | 64 | 16 | 16 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
| 6 | 大宮アルディージャ | 59 | 14 | 17 | 13 | 52 | 42 | +10 | |
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 16 | 10 | 18 | 51 | 55 | -4 | |
| 8 | アビスパ福岡 | 42 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | -11 | |
| 9 | サガン鳥栖 | 41 | 9 | 14 | 21 | 41 | 64 | -23 | |
| 10 | 水戸ホーリーホック | 40 | 11 | 7 | 26 | 45 | 73 | -28 | |
| 11 | モンテディオ山形 | 35 | 6 | 17 | 21 | 29 | 57 | -28 | |
| 12 | 横浜FC | 35 | 8 | 11 | 25 | 43 | 81 | -38 | |
入れ替え
J1→J2
J1リーグ15位のサンフレッチェ広島と、同16位のコンサドーレ札幌がJ2リーグへの自動降格となった。
J2→J1
J2リーグ優勝の大分トリニータと、同2位のセレッソ大阪がJ1リーグへの自動昇格となった。
表彰
| 賞 | 表彰者 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 |
| 得点王 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 |
| 新人王 | 坪井慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| 最優秀監督賞 | 鈴木政一 | ジュビロ磐田 |
| 優勝監督賞 | 鈴木政一 | ジュビロ磐田 |
| 優秀主審賞 | 岡田正義 | |
| 優秀副審賞 | ||
| フェアプレイ個人賞 | 坪井慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| 功労選手賞 | サントス | |
| J1ベストピッチ賞 | 札幌ドーム | |
| Join賞 | 浦和レッズ、ジュビロ磐田 |
この年のJoin賞は観客動員に大きく貢献したクラブを表彰対象とした。
ベストイレブン
| ポジション | 選手名 | 受賞回数 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | 曽ヶ端準 | 初 | 鹿島アントラーズ |
| DF | 鈴木秀人 | 初 | ジュビロ磐田 |
| DF | 2 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 松田直樹 | 2 | 横浜F・マリノス |
| MF | 小笠原満男 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| MF | 福西崇史 | 3 | ジュビロ磐田 |
| MF | 藤田俊哉 | 3 | ジュビロ磐田 |
| MF | 名波浩 | 4 | ジュビロ磐田 |
| FW | エメルソン | 初 | 浦和レッドダイヤモンズ |
| FW | 高原直泰 | 初 | ジュビロ磐田 |
| FW | 中山雅史 | 4 | ジュビロ磐田 |
記録
- J1リーグ通算8,000ゴール
- J2リーグ通算2,000ゴール
- 小石龍臣(サガン鳥栖 2002年4月20日 - 第10節vs横浜FC・三ツ沢公園陸上競技場)
- J1リーグ年間全試合得点
- ジュビロ磐田(30試合・史上初)
- J1リーグ年間アウェーゲーム無敗
- ジュビロ磐田(14勝1分・史上初)
- J1リーグアウェー連勝記録
- 11連勝(ジュビロ磐田、延長Vゴール勝ち4試合含む、2001年2ndステージ第4節vs東京ヴェルディ1969 - 2002年1stステージ第9節vsFC東京)
その他
- この年より地上波・BSのJリーグ中継の放映を日本放送協会の事実上独占から、NHKと東京放送(TBS)の2社分担に変更。これに伴い、CSの放送にJ SKY SPORTSにプラスしてTBS直系のTBSニュースバードが加わる形となった。
関連項目
カテゴリ:Jリーグのシーズン
カテゴリ:2002年のサッカー