TOP > 会計検査院
| 会計検査院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300px 会計検査院が入居する霞が関コモンゲート東館(中央合同庁舎第7号館、写真右) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査官会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計検査院長 | 西村正紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査官 | 重松博之、山浦久司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務総局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務総長 | 増田峯明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務総局次長 | 諸澤治郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な組織 | 事務総長官房、第一局、第二局、第三局、第四局、第五局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本省所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 1,278人 (2006年(平成19年)4月1日施行) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間予算額 | 175億1251万3000円 (2008年度(平成20年度)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置年月日 | 1880年(明治13年)3月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前身 | 大蔵省検査局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.jbaudit.go.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| } | 会計検査院(かいけいけんさいん、英訳名:Board of Audit of Japan)とは日本の行政機関の一つで、憲法上の独立機関である。||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 出身母体等での主要な役職 |
|---|---|---|---|
| 0 | 荒井誠一郎 | 1946年6月26日 - 1947年8月26日(他) | 大蔵省専売局長官、日本興業銀行副総裁 |
| 1 | 佐藤基 | 1947年8月26日 - 1954年8月22日 | 法制局第一部長、特許標準局長官、新潟県知事 |
| 2 | 東谷傳次郎 | 1954年8月27日 - 1957年8月22日 | 会計検査院事務総長 |
| 3 | 加藤進 | 1957年8月27日 - 1959年8月31日 | 宮内次官、宮内府次長 |
| 4 | 山田義見 | 1959年9月25日 - 1961年8月24日 | 大蔵次官、日本勧業銀行副総裁 |
| 5 | 芥川治 | 1961年10月17日 - 1964年8月22日 | 参議院事務総長 |
| 6 | 小峰保榮 | 1964年8月25日 - 1966年9月21日 | 会計検査院事務総長 |
| 7 | 塚越虎男 | 1966年10月4日 - 1967年5月21日(定) | 大蔵省名古屋財務局長、宮内庁皇室経済主管 |
| 8 | 山﨑高 | 1967年7月18日 - 1971年8月23日 | 衆議院事務総長 |
| 9 | 白木康進 | 1971年10月26日 - 1973年9月29日 | 会計検査院事務総長 |
| 10 | 白石正雄 | 1973年12月1日 - 1975年10月15日 | 大蔵省国有財産局長 |
| 11 | 佐藤三郎 | 1975年11月25日 - 1978年10月21日 | 会計検査院事務総長 |
| 12 | 知野虎雄 | 1978年10月24日 - 1980年11月29日 | 衆議院事務総長 |
| 13 | 大村筆雄 | 1980年12月2日 - 1982年11月20日 | 大蔵省国有財産局長 |
| 14 | 鎌田英夫 | 1982年11月24日 - 1985年10月22日 | 会計検査院事務総長 |
| 15 | 大久保孟 | 1985年10月25日 - 1987年3月29日(定) | 衆議院事務総長 |
| 16 | 辻敬一 | 1987年4月3日 - 1989年4月10日(願) | 行政管理事務次官(大蔵省出身) |
| 17 | 中村清 | 1989年4月11日 - 1992年10月23日 | 会計検査院事務総長 |
| 18 | 中島隆 | 1992年10月30日 - 1994年4月4日(定) | 衆議院事務次長 |
| 19 | 矢﨑新二 | 1994年4月12日 - 1996年9月27日(定) | 防衛事務次官(大蔵省出身) |
| 20 | 疋田周朗 | 1997年2月18日 - 1999年10月26日 | 会計検査院事務総長 |
| 21 | 金子晃 | 1999年12月7日 - 2001年12月4日 | 慶應義塾大学教授 |
| 22 | 2001年12月7日 - 2002年7月30日(定) | ||
| 23 | 杉浦力 | 2002年8月2日 - 2004年2月16日 | 総務事務次官(総理府出身) |
| 24 | 森下伸昭 | 2004年2月20日 - 2006年1月20日(定) | 会計検査院事務総長 |
| 25 | 大塚宗春 | 2006年1月27日 - 2008年2月8日(定) | 早稲田大学教授 |
| 26 | 伏屋和彦 | 2008年2月15日 - 2009年1月25日(定) | 国税庁長官 |
| 27 | 西村正紀 | 2009年4月6日 - | 総務事務次官 |
主な出身者
- 長谷川英憲(「都政を革新する会」代表、元都議会議員)
- 深田烝治(ふかだ じょうじ、元会計検査院事務総長)
作品
- 「プリンセス・トヨトミ」(小説)
参考文献
- 西川伸一 『この国の政治を変える会計検査院の潜在力』 五月書房、2003年7月。ISBN 978-4772703932。
関連項目
- 決算検査報告
- 実地検査 - 会計検査院の調査官が現場に赴いて事実と計算書・証拠書類を照合する検査
外部リンク
- 会計検査院法(総務省法令データ提供システム)
カテゴリ:官庁会計