TOPプレート

記事タイトル検索



プレート(plate)は、地球の表面を覆う、十数枚の厚さ100kmほどの岩盤のこと。
プレートには、大陸プレート海洋プレートがあり、海洋プレートは大陸プレートよりも強固で密度が高いため、2つがぶつかると海洋プレートは大陸プレートの下に沈んでいくことになる。
また、地下のマグマの上昇によりプレートに亀裂ができ、連続してマグマが上昇し続けるとその後プレートが分断されて両側に分かれることになる。


現存するプレート


大規模なプレート


プレートは大きく分けると、次の14~15枚とされている。一般的にはこれら14~15枚のプレートを地球上の全プレートと考える。
1つのプレートであるが、※インドプレート () とオーストラリアプレート () の2つに分けて考えることもある。

小規模なプレート


上記の14~15枚のプレートを地球上の全プレートと考えると、GPSの観測などでは、1つのプレート内で移動速度が異なる部分があって不自然となる。これを説明するために考え出されたのが以下のプレートである。40枚程度枚存在する。これらはすべて上記の14~15枚のプレートのどれかのグループに便宜的に分類されている。ただ地質学的に見ても、親プレートと完全に切り離されて独立しているものもあるが、ほとんどは完全には切り離されておらず一部がつながっている。

埋没しているプレート


造山運動によって山塊の中に埋没しているプレート。

プレートの位置図


floatnone
aligncenter
frameyes
width800
height404
imageTectonic plates boundaries detailed-en.png
altプレートの詳細な位置図
<(Image label|x580|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x690|y
<(Image label|x588|y
<(Image label|x445|y
<(Image label|x580|y
<(Image label|x625|y
<(Image label|x470|y
<(Image label|x10|y
<(Image label|x96|y
<(Image label|x220|y
<(Image label|x435|y
<(Image label|x290|y
<(Image label|x670|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x8|y
<(Image label|x90|y
<(Image label|x95|y
<(Image label|x250|y
<(Image label|x325|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x294|y
<(Image label|x333|y
<(Image label|x170|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x328|y
<(Image label|x410|y
<(Image label|x330|y
<(Image label|x487|y
<(Image label|x483|y
<(Image label|x662|y
<(Image label|x745|y
<(Image label|x600|y
<(Image label|x643|y
<(Image label|x572|y
<(Image label|x513|y
<(Image label|x525|y


floatnone
aligncenter
frameyes
width800
height404
imageTectonic plates boundaries detailed-en.png
altプレートの詳細な位置図
<(Image label|x580|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x690|y
<(Image label|x588|y
<(Image label|x445|y
<(Image label|x580|y
<(Image label|x625|y
<(Image label|x470|y
<(Image label|x10|y
<(Image label|x96|y
<(Image label|x220|y
<(Image label|x435|y
<(Image label|x290|y
<(Image label|x670|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x8|y
<(Image label|x90|y
<(Image label|x95|y
<(Image label|x250|y
<(Image label|x325|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x294|y
<(Image label|x333|y
<(Image label|x170|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x328|y
<(Image label|x410|y
<(Image label|x330|y
<(Image label|x487|y
<(Image label|x483|y
<(Image label|x662|y
<(Image label|x745|y
<(Image label|x600|y
<(Image label|x643|y
<(Image label|x572|y
<(Image label|x513|y
<(Image label|x525|y
floatleft
frameyes
width253
height168
imageBanda Sea Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(インドネシア東部)
<(Image label|x130|y
<(Image label|x20|y
<(Image label|x45|y
<(Image label|x120|y
<(Image label|x145|y
<(Image label|x175|y
<(Image label|x218|y


floatnone
aligncenter
frameyes
width800
height404
imageTectonic plates boundaries detailed-en.png
altプレートの詳細な位置図
<(Image label|x580|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x690|y
<(Image label|x588|y
<(Image label|x445|y
<(Image label|x580|y
<(Image label|x625|y
<(Image label|x470|y
<(Image label|x10|y
<(Image label|x96|y
<(Image label|x220|y
<(Image label|x435|y
<(Image label|x290|y
<(Image label|x670|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x8|y
<(Image label|x90|y
<(Image label|x95|y
<(Image label|x250|y
<(Image label|x325|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x294|y
<(Image label|x333|y
<(Image label|x170|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x328|y
<(Image label|x410|y
<(Image label|x330|y
<(Image label|x487|y
<(Image label|x483|y
<(Image label|x662|y
<(Image label|x745|y
<(Image label|x600|y
<(Image label|x643|y
<(Image label|x572|y
<(Image label|x513|y
<(Image label|x525|y
floatleft
frameyes
width253
height168
imageBanda Sea Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(インドネシア東部)
<(Image label|x130|y
<(Image label|x20|y
<(Image label|x45|y
<(Image label|x120|y
<(Image label|x145|y
<(Image label|x175|y
<(Image label|x218|y
floatright
frameyes
width332
height175
imageCaroline Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(メラネシア西部)
<(Image label|x270|y
<(Image label|x150|y
<(Image label|x230|y
<(Image label|x205|y
<(Image label|x255|y
<(Image label|x270|y


floatnone
aligncenter
frameyes
width800
height404
imageTectonic plates boundaries detailed-en.png
altプレートの詳細な位置図
<(Image label|x580|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x690|y
<(Image label|x588|y
<(Image label|x445|y
<(Image label|x580|y
<(Image label|x625|y
<(Image label|x470|y
<(Image label|x10|y
<(Image label|x96|y
<(Image label|x220|y
<(Image label|x435|y
<(Image label|x290|y
<(Image label|x670|y
<(Image label|x160|y
<(Image label|x8|y
<(Image label|x90|y
<(Image label|x95|y
<(Image label|x250|y
<(Image label|x325|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x294|y
<(Image label|x333|y
<(Image label|x170|y
<(Image label|x241|y
<(Image label|x328|y
<(Image label|x410|y
<(Image label|x330|y
<(Image label|x487|y
<(Image label|x483|y
<(Image label|x662|y
<(Image label|x745|y
<(Image label|x600|y
<(Image label|x643|y
<(Image label|x572|y
<(Image label|x513|y
<(Image label|x525|y
floatleft
frameyes
width253
height168
imageBanda Sea Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(インドネシア東部)
<(Image label|x130|y
<(Image label|x20|y
<(Image label|x45|y
<(Image label|x120|y
<(Image label|x145|y
<(Image label|x175|y
<(Image label|x218|y
floatright
frameyes
width332
height175
imageCaroline Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(メラネシア西部)
<(Image label|x270|y
<(Image label|x150|y
<(Image label|x230|y
<(Image label|x205|y
<(Image label|x255|y
<(Image label|x270|y
floatleft
frameyes
width202
height179
imageNiuafo'ou Plate map-fr.png
altプレートの詳細な位置図(メラネシア東部)
<(Image label|x150|y
<(Image label|x155|y
<(Image label|x140|y
<(Image label|x135|y
<(Image label|x15|y
<(Image label|x5|y




凡例