TOP > プレート
プレート(plate)は、地球の表面を覆う、十数枚の厚さ100kmほどの岩盤のこと。
プレートには、大陸プレートと海洋プレートがあり、海洋プレートは大陸プレートよりも強固で密度が高いため、2つがぶつかると海洋プレートは大陸プレートの下に沈んでいくことになる。
また、地下のマグマの上昇によりプレートに亀裂ができ、連続してマグマが上昇し続けるとその後プレートが分断されて両側に分かれることになる。
現存するプレート
大規模なプレート
プレートは大きく分けると、次の14~15枚とされている。一般的にはこれら14~15枚のプレートを地球上の全プレートと考える。
- 1つのプレートであるが、※インドプレート () とオーストラリアプレート () の2つに分けて考えることもある。
- スコシアプレート ※簡略図では南アメリカプレートの一部とすることもある。
- ファンデフカプレート ※簡略図では北アメリカプレートの一部とすることもある。
小規模なプレート
上記の14~15枚のプレートを地球上の全プレートと考えると、GPSの観測などでは、1つのプレート内で移動速度が異なる部分があって不自然となる。これを説明するために考え出されたのが以下のプレートである。40枚程度枚存在する。これらはすべて上記の14~15枚のプレートのどれかのグループに便宜的に分類されている。ただ地質学的に見ても、親プレートと完全に切り離されて独立しているものもあるが、ほとんどは完全には切り離されておらず一部がつながっている。
- エーゲ海プレート
- アルティプラーノプレート
- アナトリアプレート
- バルモーラル暗礁プレート
- カロリンプレート
- コンウェイ暗礁プレート
- ガラパゴスプレート
- ヘレニックプレート - 注:下図では示されていない。ギリシャ付近にあるプレート。異説もある。
- イランプレート - 注:下図では示されていない。イラン付近にあるプレート。異説もある。
- ヤンマイエンプレート - 注:下図では示されていない。アイスランド北東沖にあるやや小さなプレート。
- ファン・フェルナンデスプレート
- ケルマディックプレート
- マウケプレート
- マリアナプレート
- モルッカ海プレート
- ニューへブリデスプレート
- 北アンデスプレート
- オホーツクプレート
- パナマプレート
- リベラプレート
- サンドウィッチプレート
- シェトランドプレート
- ソマリアプレート
- 揚子江プレート
埋没しているプレート
造山運動によって山塊の中に埋没しているプレート。
- アプリアプレート
- エクスプローラープレート
- ゴルダプレート
プレートの位置図
| float | none |
| align | center |
| frame | yes |
| width | 800 |
| height | 404 |
| image | Tectonic plates boundaries detailed-en.png |
| alt | プレートの詳細な位置図 |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 690|y |
| <(Image label|x | 588|y |
| <(Image label|x | 445|y |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 625|y |
| <(Image label|x | 470|y |
| <(Image label|x | 10|y |
| <(Image label|x | 96|y |
| <(Image label|x | 220|y |
| <(Image label|x | 435|y |
| <(Image label|x | 290|y |
| <(Image label|x | 670|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 8|y |
| <(Image label|x | 90|y |
| <(Image label|x | 95|y |
| <(Image label|x | 250|y |
| <(Image label|x | 325|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 294|y |
| <(Image label|x | 333|y |
| <(Image label|x | 170|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 328|y |
| <(Image label|x | 410|y |
| <(Image label|x | 330|y |
| <(Image label|x | 487|y |
| <(Image label|x | 483|y |
| <(Image label|x | 662|y |
| <(Image label|x | 745|y |
| <(Image label|x | 600|y |
| <(Image label|x | 643|y |
| <(Image label|x | 572|y |
| <(Image label|x | 513|y |
| <(Image label|x | 525|y |
| float | none |
| align | center |
| frame | yes |
| width | 800 |
| height | 404 |
| image | Tectonic plates boundaries detailed-en.png |
| alt | プレートの詳細な位置図 |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 690|y |
| <(Image label|x | 588|y |
| <(Image label|x | 445|y |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 625|y |
| <(Image label|x | 470|y |
| <(Image label|x | 10|y |
| <(Image label|x | 96|y |
| <(Image label|x | 220|y |
| <(Image label|x | 435|y |
| <(Image label|x | 290|y |
| <(Image label|x | 670|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 8|y |
| <(Image label|x | 90|y |
| <(Image label|x | 95|y |
| <(Image label|x | 250|y |
| <(Image label|x | 325|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 294|y |
| <(Image label|x | 333|y |
| <(Image label|x | 170|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 328|y |
| <(Image label|x | 410|y |
| <(Image label|x | 330|y |
| <(Image label|x | 487|y |
| <(Image label|x | 483|y |
| <(Image label|x | 662|y |
| <(Image label|x | 745|y |
| <(Image label|x | 600|y |
| <(Image label|x | 643|y |
| <(Image label|x | 572|y |
| <(Image label|x | 513|y |
| <(Image label|x | 525|y |
| float | left |
| frame | yes |
| width | 253 |
| height | 168 |
| image | Banda Sea Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(インドネシア東部) |
| <(Image label|x | 130|y |
| <(Image label|x | 20|y |
| <(Image label|x | 45|y |
| <(Image label|x | 120|y |
| <(Image label|x | 145|y |
| <(Image label|x | 175|y |
| <(Image label|x | 218|y |
| float | none |
| align | center |
| frame | yes |
| width | 800 |
| height | 404 |
| image | Tectonic plates boundaries detailed-en.png |
| alt | プレートの詳細な位置図 |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 690|y |
| <(Image label|x | 588|y |
| <(Image label|x | 445|y |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 625|y |
| <(Image label|x | 470|y |
| <(Image label|x | 10|y |
| <(Image label|x | 96|y |
| <(Image label|x | 220|y |
| <(Image label|x | 435|y |
| <(Image label|x | 290|y |
| <(Image label|x | 670|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 8|y |
| <(Image label|x | 90|y |
| <(Image label|x | 95|y |
| <(Image label|x | 250|y |
| <(Image label|x | 325|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 294|y |
| <(Image label|x | 333|y |
| <(Image label|x | 170|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 328|y |
| <(Image label|x | 410|y |
| <(Image label|x | 330|y |
| <(Image label|x | 487|y |
| <(Image label|x | 483|y |
| <(Image label|x | 662|y |
| <(Image label|x | 745|y |
| <(Image label|x | 600|y |
| <(Image label|x | 643|y |
| <(Image label|x | 572|y |
| <(Image label|x | 513|y |
| <(Image label|x | 525|y |
| float | left |
| frame | yes |
| width | 253 |
| height | 168 |
| image | Banda Sea Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(インドネシア東部) |
| <(Image label|x | 130|y |
| <(Image label|x | 20|y |
| <(Image label|x | 45|y |
| <(Image label|x | 120|y |
| <(Image label|x | 145|y |
| <(Image label|x | 175|y |
| <(Image label|x | 218|y |
| float | right |
| frame | yes |
| width | 332 |
| height | 175 |
| image | Caroline Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(メラネシア西部) |
| <(Image label|x | 270|y |
| <(Image label|x | 150|y |
| <(Image label|x | 230|y |
| <(Image label|x | 205|y |
| <(Image label|x | 255|y |
| <(Image label|x | 270|y |
| float | none |
| align | center |
| frame | yes |
| width | 800 |
| height | 404 |
| image | Tectonic plates boundaries detailed-en.png |
| alt | プレートの詳細な位置図 |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 690|y |
| <(Image label|x | 588|y |
| <(Image label|x | 445|y |
| <(Image label|x | 580|y |
| <(Image label|x | 625|y |
| <(Image label|x | 470|y |
| <(Image label|x | 10|y |
| <(Image label|x | 96|y |
| <(Image label|x | 220|y |
| <(Image label|x | 435|y |
| <(Image label|x | 290|y |
| <(Image label|x | 670|y |
| <(Image label|x | 160|y |
| <(Image label|x | 8|y |
| <(Image label|x | 90|y |
| <(Image label|x | 95|y |
| <(Image label|x | 250|y |
| <(Image label|x | 325|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 294|y |
| <(Image label|x | 333|y |
| <(Image label|x | 170|y |
| <(Image label|x | 241|y |
| <(Image label|x | 328|y |
| <(Image label|x | 410|y |
| <(Image label|x | 330|y |
| <(Image label|x | 487|y |
| <(Image label|x | 483|y |
| <(Image label|x | 662|y |
| <(Image label|x | 745|y |
| <(Image label|x | 600|y |
| <(Image label|x | 643|y |
| <(Image label|x | 572|y |
| <(Image label|x | 513|y |
| <(Image label|x | 525|y |
| float | left |
| frame | yes |
| width | 253 |
| height | 168 |
| image | Banda Sea Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(インドネシア東部) |
| <(Image label|x | 130|y |
| <(Image label|x | 20|y |
| <(Image label|x | 45|y |
| <(Image label|x | 120|y |
| <(Image label|x | 145|y |
| <(Image label|x | 175|y |
| <(Image label|x | 218|y |
| float | right |
| frame | yes |
| width | 332 |
| height | 175 |
| image | Caroline Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(メラネシア西部) |
| <(Image label|x | 270|y |
| <(Image label|x | 150|y |
| <(Image label|x | 230|y |
| <(Image label|x | 205|y |
| <(Image label|x | 255|y |
| <(Image label|x | 270|y |
| float | left |
| frame | yes |
| width | 202 |
| height | 179 |
| image | Niuafo'ou Plate map-fr.png |
| alt | プレートの詳細な位置図(メラネシア東部) |
| <(Image label|x | 150|y |
| <(Image label|x | 155|y |
| <(Image label|x | 140|y |
| <(Image label|x | 135|y |
| <(Image label|x | 15|y |
| <(Image label|x | 5|y |
- 凡例
- 線の色 : 紫=衝突型境界(沈み込み帯を除く)、赤=拡張型境界(海溝や地溝)、黄緑=トランスフォーム断層、青=沈み込み帯
- 灰色の領域 : プレートの衝突による造山運動がプレート内部まで及んで隆起が盛んな地域。構造線や断層帯が多数ある。
- 矢印 : アフリカプレート基準の、各プレートの移動方向と速度(mm/年)
- 出典 : 2>
過去に存在したプレート
- クラプレート
- ファラロンプレート
- バンクーバープレート
- バルトプレート
- べリングスハウゼンプレート
- キンメリアプレート
- インスラープレート
- インターモンテンプレート
- ラサプレート
- フェニックスプレート
その他のプレート
- 関東フラグメント (Kanto fragment):関東地方の地下にあると推定されているプレートの断片。過去に太平洋プレートの上盤がはがれて、そのまま太平洋プレートの上に乗って残存しているものと考えられる。栃木県南部から神奈川県北部までの地域の深さ30~100km付近に、厚さ25km、100km四方にわたって存在し、関東地方の地表を覆うユーラシアプレートの下で、東から沈み込む太平洋プレートと南から沈み込むフィリピン海プレートの間に挟まっていると推定される。このプレートとほかのプレートとの境界では、陸の下でありながらプレート間地震が発生するものと見られ、1855年の安政江戸地震はこのタイプで、今後もこのタイプの地震が首都直下地震として発生する可能性がある。
関連項目
- テレーン
参考文献
- Bird, P. (2003) [http://element.ess.ucla.edu/publications/2003_PB2002/2003_PB2002.htm An updated digital model of plate boundaries
外部リンク
- Images of Volcanoes (By Region)世界各地のプレート構造と火山
カテゴリ:プレートテクトニクス
カテゴリ:地球物理学