TOP > アメリカ合衆国運輸長官
| 職名 | アメリカ合衆国運輸長官 |
| 紋章画像 | US-DeptOfTransportation-Seal.svg |
| 紋章サイズ | 140px |
| 紋章説明 | 運輸省紋章 |
| 肖像 | Ray LaHood.jpg |
| 現職者 | レイ・ラフッド |
| 現職者就任日 | 2009年1月22日 |
| 初代 | アラン・S・ボイド |
| 設置日 | 1966年10月15日 |
| 大統領権限継承順位 | 第14位 |
| 公式サイト | www.dot.gov |
アメリカ合衆国運輸長官(あめりかがっしゅうこくうんゆちょうかん、United States Secretary of Transportation)は、アメリカ合衆国運輸省の長で、大統領顧問団(内閣)の一員である。
歴代運輸長官
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 大統領 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アラン・スティーヴンソン・ボイド | 1967年1月16日 | 1969年1月20日 | リンドン・ジョンソン |
| 2 | ジョン・ボルプ | 1969年1月22日 | 1973年2月1日 | リチャード・ニクソン |
| 3 | クロード・ブリンガー | 1973年2月2日 | 1975年2月1日 | |
| - | ジョン・バーナム(代理) | 1975年2月2日 | 1975年3月6日 | |
| 4 | ウィリアム・T・コールマン・ジュニア | 1975年3月7日 | 1977年1月20日 | ジェラルド・R・フォード |
| 5 | ブロック・アダムズ | 1977年1月23日 | 1979年7月20日 | ジミー・カーター |
| - | グレアム・クレーター(代理) | 1979年7月21日 | 1979年8月14日 | |
| 6 | ニール・E・ゴールドシュミット | 1979年8月15日 | 1981年1月20日 | |
| 7 | ドリュー・ルイス | 1981年1月23日 | 1983年2月1日 | ロナルド・レーガン |
| 8 | エリザベス・ハンフォード・ドール | 1983年2月7日 | 1987年9月30日 | |
| 9 | ジェームズ・H・バーンリー | 1987年10月1日(代理) | 1987年12月2日(代理) | |
| 1987年12月2日 | 1989年1月30日 | |||
| 10 | サミュエル・K・スキナー | 1989年2月6日 | 1991年12月13日 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
| - | ジェームズ・B・ブゼイ(代理) | 1991年12月14日 | 1992年2月23日 | |
| 11 | アンドルー・H・カード | 1992年2月24日 | 1993年1月20日 | |
| 12 | フェデリコ・F・ペーニャ | 1993年1月21日 | 1997年2月14日 | ビル・クリントン |
| 13 | ロドニー・E・スレーター | 1997年2月14日 | 2001年1月20日 | |
| - | モーチマー・ドーネイ(代理) | 2001年1月21日 | 2001年1月24日 | ジョージ・W・ブッシュ |
| 14 | ノーマン・ミネタ | 2001年1月25日 | 2006年7月7日 | |
| - | マリア・シノ(代理) | 2006年7月8日 | 2006年9月30日 | |
| 15 | メアリー・ピーターズ | 2006年9月30日 | 2009年1月20日 | |
| - | トーマス・バレット(代理) | 2009年1月20日 | 2009年1月22日 | バラク・オバマ |
| 16 | レイ・ラフッド | 2009年1月22日 | 現職 | |
カテゴリ:アメリカ合衆国運輸長官
カテゴリ:アメリカ合衆国の閣僚